Skip to main content
 主页 > 国际快讯 >

2017复旦大学高等教育研究所考研录取名单

2023-09-04 17:01 浏览:
2017复旦大学高等教育研究所考研录取名单
考生编号
后五位
姓名 录取专业名称 初试成绩 复试成绩 总成绩  
05858 詹晓姣 课程与教学论 369 79 75.87  
05861 李平 课程与教学论 373 80 76.79  
05872 温莉莉 课程与教学论 383 78 77.32  
05883 李文倩 高等教育学 352 81 74.66  
05905 李荣 高等教育学 347 82 74.63  
05908 秦西玲 高等教育学 311 86 71.72 少数民族骨干计划
06005 归鹏程 (专业学位)学科教学(语文) 412 88 84.64  
06012 刘桐汐 (专业学位)学科教学(数学) 381 83 79.50  
06016 林婧怡 (专业学位)学科教学(数学) 338 79 73.52  
06018 余翔 (专业学位)学科教学(英语) 405 79 80.06  
06027 贾若男 (专业学位)学科教学(英语) 394 85 81.33  
06028 康亮 (专业学位)学科教学(英语) 363 83 76.92  
06033 孙亚运 (专业学位)学科教学(英语) 364 82 76.66  
06040 盛佩 (专业学位)学科教学(英语) 400 83 81.37  
06048 罗星 (专业学位)学科教学(英语) 363 78 74.70  
06049 许敏 (专业学位)学科教学(英语) 352 80 74.28  
06461 陈凤 教育经济与管理 365 81 76.24  

上一篇:没有了

下一篇:没有了